中3数学 二次関数 平均の変化率 解答

対象: 中学3年生 / 2点間の変化量を比べる練習

  1. (9 - 1) ÷ (3 - 1) = 4
  2. (1 - 4) ÷ (1 - (-2)) = -1
  3. (16 - 0) ÷ (4 - 0) = 4
  4. (8 - 2) ÷ (2 - 1) = 6
  5. 単元解答1: (9 - 1) ÷ (3 - 1) = 4
  6. 単元解答2: (1 - 4) ÷ (1 - (-2)) = -1
  7. 単元解答3: (16 - 0) ÷ (4 - 0) = 4
  8. 単元解答4: (8 - 2) ÷ (2 - 1) = 6
  9. 単元解答5: (9 - 1) ÷ (3 - 1) = 4
  10. 単元解答6: (1 - 4) ÷ (1 - (-2)) = -1
  11. 単元解答7: (16 - 0) ÷ (4 - 0) = 4
  12. 単元解答8: (8 - 2) ÷ (2 - 1) = 6
  13. 単元解答9: (9 - 1) ÷ (3 - 1) = 4
  14. 単元解答10: (1 - 4) ÷ (1 - (-2)) = -1
  15. 単元解答11: (16 - 0) ÷ (4 - 0) = 4
  16. 単元解答12: (8 - 2) ÷ (2 - 1) = 6
  17. 単元解答13: (9 - 1) ÷ (3 - 1) = 4
  18. 単元解答14: (1 - 4) ÷ (1 - (-2)) = -1
  19. 単元解答15: (16 - 0) ÷ (4 - 0) = 4
  20. 単元解答16: (8 - 2) ÷ (2 - 1) = 6

同じ二次関数でも、区間が変わると平均の変化率も変わります。