小5算数 割合と百分率 解答

対象: 小学5年生 / 割合と百分率

  1. 5 ÷ 20 = 0.25 → 25%
  2. 32 ÷ 80 = 0.4 → 40%
  3. 300 × 0.15 = 45 → 45円
  4. 24 ÷ 0.4 = 60 → 60人
  5. 90 ÷ 120 = 0.75 → 75%
  6. 単元解答1: 5 ÷ 20 = 0.25 → 25%
  7. 単元解答2: 32 ÷ 80 = 0.4 → 40%
  8. 単元解答3: 300 × 0.15 = 45 → 45円
  9. 単元解答4: 24 ÷ 0.4 = 60 → 60人
  10. 単元解答5: 90 ÷ 120 = 0.75 → 75%
  11. 単元解答6: 5 ÷ 20 = 0.25 → 25%
  12. 単元解答7: 32 ÷ 80 = 0.4 → 40%
  13. 単元解答8: 300 × 0.15 = 45 → 45円
  14. 単元解答9: 24 ÷ 0.4 = 60 → 60人
  15. 単元解答10: 90 ÷ 120 = 0.75 → 75%
  16. 単元解答11: 5 ÷ 20 = 0.25 → 25%
  17. 単元解答12: 32 ÷ 80 = 0.4 → 40%
  18. 単元解答13: 300 × 0.15 = 45 → 45円
  19. 単元解答14: 24 ÷ 0.4 = 60 → 60人
  20. 単元解答15: 90 ÷ 120 = 0.75 → 75%

何をもとにする量にするかを先に確認しましょう。