小5算数 割合と百分率 解答
対象: 小学5年生 / 割合と百分率
- 5 ÷ 20 = 0.25 → 25%
- 32 ÷ 80 = 0.4 → 40%
- 300 × 0.15 = 45 → 45円
- 24 ÷ 0.4 = 60 → 60人
- 90 ÷ 120 = 0.75 → 75%
- 単元解答1: 5 ÷ 20 = 0.25 → 25%
- 単元解答2: 32 ÷ 80 = 0.4 → 40%
- 単元解答3: 300 × 0.15 = 45 → 45円
- 単元解答4: 24 ÷ 0.4 = 60 → 60人
- 単元解答5: 90 ÷ 120 = 0.75 → 75%
- 単元解答6: 5 ÷ 20 = 0.25 → 25%
- 単元解答7: 32 ÷ 80 = 0.4 → 40%
- 単元解答8: 300 × 0.15 = 45 → 45円
- 単元解答9: 24 ÷ 0.4 = 60 → 60人
- 単元解答10: 90 ÷ 120 = 0.75 → 75%
- 単元解答11: 5 ÷ 20 = 0.25 → 25%
- 単元解答12: 32 ÷ 80 = 0.4 → 40%
- 単元解答13: 300 × 0.15 = 45 → 45円
- 単元解答14: 24 ÷ 0.4 = 60 → 60人
- 単元解答15: 90 ÷ 120 = 0.75 → 75%
何をもとにする量にするかを先に確認しましょう。