小5算数 公倍数と公約数

対象: 小学5年生 / 倍数と約数

  1. 6 と 8 の最小公倍数は ______。
  2. 12 と 18 の最大公約数は ______。
  3. 9 と 15 の最小公倍数は ______。
  4. 16 と 24 の最大公約数は ______。
  5. 4 と 10 の公倍数で、いちばん小さい数は ______。
  6. 単元問題1: 6 と 8 の最小公倍数は ______。
  7. 単元問題2: 12 と 18 の最大公約数は ______。
  8. 単元問題3: 9 と 15 の最小公倍数は ______。
  9. 単元問題4: 16 と 24 の最大公約数は ______。
  10. 単元問題5: 4 と 10 の公倍数で、いちばん小さい数は ______。
  11. 単元問題6: 6 と 8 の最小公倍数は ______。
  12. 単元問題7: 12 と 18 の最大公約数は ______。
  13. 単元問題8: 9 と 15 の最小公倍数は ______。
  14. 単元問題9: 16 と 24 の最大公約数は ______。
  15. 単元問題10: 4 と 10 の公倍数で、いちばん小さい数は ______。
  16. 単元問題11: 6 と 8 の最小公倍数は ______。
  17. 単元問題12: 12 と 18 の最大公約数は ______。
  18. 単元問題13: 9 と 15 の最小公倍数は ______。
  19. 単元問題14: 16 と 24 の最大公約数は ______。
  20. 単元問題15: 4 と 10 の公倍数で、いちばん小さい数は ______。

公倍数は共通する倍数、公約数は共通する約数です。